日中貿易額の推移(通関実績)

                                        輸入業務の流れへ 輸出業務の流れ

<円ベース確報値>  単位:百万円、%

  日本の輸出 日本の輸入 輸出入合計 バランス
  金  額 前年比 金  額 前年比 金  額 前年比 (△印は入超)
1988 1,213,931 +1.3 1,264,214 +17.6 2,478,145 +9.0 △50,283
1989 1,164,719 −4.1 1,534,283 +21.4 2,699,002 +8.9 △36,956
1990 883,510 −24.1 1,729,858 +12.7 2,613,368 −3.2 △846,348
1991 1,156,768 +30.9 1,913,713 +10.6 3,070,481 +17.5 △756,945
1992 1,510,321 +30.6 2,144,777 +12.1 3,655,098 +19.0 △634,456
1993 1,911,297 +26.5 2,278,026 +6.2 4,189,323 +14.6 △366,729
1994 1,913,705 +0.1 2,811,395 +23.4 4,725,100 +12.8 △897,690
1995 2,061,960 +7.7 3,380,882 +20.3 5,442,842 +15.2 △1,318,922
1996 2,382,363 +15.5 4,399,676 +30.1 6,782,039 +24.6 △2,017,313
1997 2,630,721 +10.4 5,061,673 +15.0 7,692,394 +13.4 △2,430,952
1998.1 150,620 +11.7 461,275 +7.8 611,907 +9.2 △310,655
1998.2 188,013 +9.3 295,058 −16.3 483,071 −8.6 △107,045
1998 3 247,932 +15.6 414,634 +1.5 662,568 +6.7 △166,704
1998.4 236,632 +8.9 437,803 −5.8 674,435 −1.1 △201,172
1998.5 215,619 −1.8 351,768 −11.1 567,387 −7.8 △136,149
1998.6 232,225 −0.2 376,173 +4.0 608,398 +2.1 △143,948
1998.1〜6 1,271,041 +6.7 2,336,711 −3.0 3,607,766 +0.3 △1,065,673

※ このページは、外務省作成の「首脳・外相会談」を転載して作成しました


輸入業務の流れ 輸出業務の流れ